Series Estadísticas del Banco Central de la República Argentina
Tasas de Interés e Índices Macroeconómicos
Seguimiento oficial de tasas de referencia bancaria, índices de ajuste de contratos y cotizaciones de unidades monetarias en Argentina.
Serie Oficial BCRA
Tasa BADLAR
23,13 %Al 15/10/2026
Serie Oficial BCRA
Tasa TAMAR
24,50 %Al 15/10/2026
Serie Oficial BCRA
Tasa de plazo fijo a 30 días
21,74 %Al 15/10/2026
Serie Oficial BCRA
Valor de la UVA
$ 2.159,10Al 18/10/2026
Catálogo Completo de Series e Indicadores
Tocá cualquier indicador para ver su gráfico de evolución y datos históricos.
| Indicador / Serie | Valor Vigente | Última Fecha | Evolución |
|---|---|---|---|
| Tasa BADLARLa BADLAR es el promedio de las tasas que los bancos privados ofrecen por plazos... | 23,13 % | 15/10/2026 | Ver Gráfico |
| Tasa TAMARLa TAMAR (Tasa Mayorista de Argentina) la publica el BCRA desde diciembre de 202... | 24,50 % | 15/10/2026 | Ver Gráfico |
| Tasa de plazo fijo a 30 díasPromedio de las tasas de depósitos a plazo fijo de 30 días en pesos que informan... | 21,74 % | 15/10/2026 | Ver Gráfico |
| Valor de la UVALa Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) se ajusta por el CER, que sigue la inflació... | $ 2.159,10 | 18/10/2026 | Ver Gráfico |
| CEREl Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) refleja la evolución de la ... | 856,0164 | 18/10/2026 | Ver Gráfico |
| ICL (Índice para Contratos de Locación)El Índice para Contratos de Locación combina la evolución de la inflación y de l... | 36,92 | 18/10/2026 | Ver Gráfico |
| Inflación mensualVariación mensual del índice de precios al consumidor, según la serie que public... | 1,9 % | 30/09/2026 | Ver Gráfico |
| Tasa de plazo fijo UVATasa de interés (TNA) de los depósitos a plazo fijo ajustables por UVA. Se suma ... | 1,53 % | 15/10/2026 | Ver Gráfico |
| Tasa de créditos hipotecarios UVATasa promedio (TNA) de los préstamos hipotecarios ajustables por UVA, publicada ... | 6,81 % | 30/09/2026 | Ver Gráfico |
Datos suministrados por las comunicaciones oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA).