Cargando ficha del banco...
Tasa informada al Banco Central (BCRA) para 30 días.
Cálculo con un interés anual (TNA) de 24,00% para 30 días.
| Monto Invertido | Interés Ganado | Total a Cobrar |
|---|---|---|
| $ 100.000 | +$ 1.973 | $ 101.973 |
| $ 500.000 | +$ 9.863 | $ 509.863 |
| $ 1.000.000 | +$ 19.726 | $ 1.019.726 |
| $ 5.000.000 | +$ 98.630 | $ 5.098.630 |
Datos informados por el banco al BCRA. Contenido informativo, sin impuestos y sin recomendar una opción.
Estructura temporal de rendimientos ofrecidos por la entidad.
| Plazo | Interés anual (TNA) | Rendimiento anual (TEA) | Rendimiento con $1.000.000 |
|---|---|---|---|
| 30 días | 24,00% | 26,83% | +$ 19.726 |
| 60 días | 24,50% | 27,15% | +$ 40.274 |
| 90 días | 24,75% | 27,16% | +$ 61.027 |
Todavía hay pocos datos para graficar. El historial se construye día a día con cada informe del BCRA.