Volver al Directorio de Bancos
BA
Plazo Fijo en Bancor
Puesto #14 de 31Tasa informada al Banco Central (BCRA) · Datos al 18/10/2026.
20,75%TNATEA Estimada: 22,84%
Promedio del Sistema Bancario:20,25% TNA
Diferencia vs Promedio:+0,50%
Tasa para No Clientes:20,75%
Cuánto ganás a 30 días en Bancor
Cálculo con la TNA oficial informada de 20,75%.
| Monto Invertido | Interés Ganado | Total a Cobrar |
|---|---|---|
| $ 100.000 | +$ 1.705 | $ 101.705 |
| $ 500.000 | +$ 8.527 | $ 508.527 |
| $ 1.000.000 | +$ 17.055 | $ 1.017.055 |
| $ 5.000.000 | +$ 85.274 | $ 5.085.274 |
Tasas por Plazo
Estructura temporal de rendimientos ofrecidos por la entidad.
| Plazo | TNA | TEA | Rendimiento con $1.000.000 |
|---|---|---|---|
| 30 días | 20,75% | 22,84% | +$ 17.055 |
| 60 días | 21,00% | 22,93% | +$ 34.521 |
| 90 días | 21,25% | 23,01% | +$ 52.397 |
| 365 días | 22,00% | 22,00% | +$ 220.000 |
Evolución Histórica de la Tasa
Comparar con otros bancos líderes hoy
Ver simulador completo →Información fiduciaria orientativa con datos de la Central de Deudores e Informes del BCRA. Las condiciones de contratación, canales de habilitación (online vs sucursal) y requisitos de cliente dependen exclusivamente de cada entidad.